PC2000-8
产品性能
· 生产率特性
先进的液压系统减少了液压损失,两种工作模式可供选择,满足不同工况需求
卓越的挖掘力即使在严苛的工作条件下也能满足生产率要求

技术参数
单位 | PC2000-8 | |||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 200000 | ||
额定功率 | kW(PS) | 713(970) | ||
标准斗容 | m3 | 12 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 2.7 |
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 71100 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 59800 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 17030 | |
全宽 | mm | 6240 | ||
全高 | mm | 7135 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 13410 | |
最大卸载高度 | mm | 8650 | ||
最大挖掘深度 | mm | 9235 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 2710 | ||
最大挖掘半径 | mm | 15780 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 15305 | ||
发动机 | 名称 | - | 888彩票平台SAA12V140E-3 | |
额定转速 | rpm | 1800 | ||
排量 | L | 30.48 |
产品性能
· 卓越的可靠性和耐久性
强化型岩石斗耐磨性更好,更换间隔更长的液压油和滤芯,清洁可靠的液压系统
· 保养性能
集中布置的滤芯保养更加方便,强化了履带上的零部件,车载故障监控系统

经销商信息
888彩票平台(中国)矿山设备有限公司
地址:北京市亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场B栋1403室
联系电话:010-6590-9878
邮编:100176